Die Veranstaltung wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Meeting durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner*innen.
Mehr Informationen sowie die Buchungsmöglichkeiten finden Sie ab Ende Juni im Online-Ausstellerportal.
Sales Management – Sponsoring
Sebastian Theis
+49 621 4106 116
sebastian.theis@mcon-mannheim.de
Wir freuen uns, denn die EhticalMedTech das ZKAM Meeting für „Compliant“ erklärt. Alle Informationen über EthicalMedTech / MedTech Europe compliance portal:
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet in der Ebene 2 statt
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm. Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Unterstützung des 1. ZKAM Meeting 2024
Bei nachfolgend genannten Unternehmen informieren wir über die finanzielle Unterstützung gemäß deren Mitgliedschaft im FSA e.V. (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.), im AKG e.V. (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder weil die Unternehmen die Veröffentlichung genehmigt haben.
Unternehmen | Umfang der Unterstützung netto | Bedingung der Unterstützung |
---|---|---|
Abbott Medical GmbH | 2.900,00 € | Aussteller |
Abiomed Europe GmbH | 1.500,00 € | Sponsor |
Amgen GmbH | 2.900,00 € | Aussteller |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH Member of the AOP Health Group | 2.900,00 € | Aussteller |
AstraZeneca GmbH | 2.900,00 € | Aussteller |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG / Lilly Deutschland | 10.900,00 € | Aussteller, Symposium |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | 2.900,00 € | Aussteller |
CVRx | 10.900,00 € | Aussteller, Symposium |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 8.000,00 € | Symposiumsausrichter |
Edwards Lifesciences GmbH | 3.650,00 € | Aussteller |
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 2.900,00 € | Aussteller |
GlaxoSmithKline GmbH&Co.KG | 2.900,00 € | Aussteller |
Inari Medical Europe GmbH | 3.650,00 € | Aussteller |
Novartis Pharma GmbH | 2.900,00 € | Aussteller |
Penumbra Europe GmbH | 3.650,00 € | Aussteller |
Pfizer Pharma | 2.900,00 € | Aussteller |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 10.900,00 € | Aussteller, Symposium |
ZOLL CMS GmbH | 2.900,00 € | Aussteller |
Ausstellende des 1. ZKAM Meeting 2024
Firma Ausstellerverzeichnis | Stand |
---|---|
Inari Medical Europe GmbH | 01 |
Amgen GmbH | 02 |
Abbott Medical GmbH | 03 |
CVRx Inc. | 04 |
Deutsche Herzstiftung e.V. | 05 |
Novartis Pharma GmbH | 06 |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH Member of the AOP Health Group | 07 |
Resuscitec GmbH | 07b |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG / Lilly Deutschland | 08 |
AstraZeneca GmbH | 10 |
Edwards Lifesciences GmbH | 11 |
GlaxoSmithKline GmbH&Co.KG | 12 |
Pfizer Pharma | 13 |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 14 |
G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 15 |
ZOLL CMS GmbH | 16 |
Penumbra Europe GmbH | 17 |
Teleflex Medical GmbH | 18 |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA (BMS) | 19 |
Firma |
---|
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG / Lilly Deutschland |
CVRx Inc. |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |