Die Veranstaltung wird ergänzt durch eine umfangreiche und informative Industrieausstellung. Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit der Beteiligung am Meeting durch Industriesymposien, Workshops und Sponsoring. Wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner*innen.
Mehr Informationen sowie die Buchungsmöglichkeiten finden Sie im Online-Ausstellerportal.
Ausstellungsplan
Die Ausstellung findet in der Ebene 2 statt
Servicehandbuch für Aussteller
Im Servicehandbuch für Aussteller finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Auf- und Abbauzeiten, zum Standbau uvm. Informieren Sie sich gerne und leiten Sie die Informationen an Ihre Dienstleister und Messebauer weiter.
Unterstützung des 3. ZKAM Meeting 2026
Offenlegung der Unterstützung der m:con – mannheim:congress GmbH als Veranstalterin der Industriesymposien und der Ausstellung des 3. ZKAM-Meeting am 15.–17. Oktober 2026 gemäß erweiterter Transparenzvorgabe des FSA-Kodex Fachkreise (§20 Abs. 5).
| Unternehmen | Umfang der Unterstützung | Bedingung der Unterstützung |
|---|---|---|
| AMGEN GmbH | 3.200,00 € | Ausstellung |
| Bayer Vital GmbH | 3.200,00 € | Ausstellung |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG | 4.200,00 € | Ausstellung |
| Cytokinetics Germany GmbH | 3.200,00 € | Ausstellung |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 3.200,00 € | Ausstellung |
| G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | 3.200,00 € | Ausstellung |
| Novartis Pharma GmbH | 3.200,00 € | Ausstellung |
| Paion Pharma GmbH | 1.804,00 € | Ausstellung |
| Penumbra Europe GmbH | 3.840,00 € | Ausstellung |
| Pfizer Pharma GmbH | 8.800,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 14.212,00 € | Ausstellung, Symposium |
| Stryker GmbH & Co. KG | 1.804,00 € | Ausstellung |
| Swedish Orphan Biovitrum GmbH | 1.804,00 € | Ausstellung |
| Zoll CMS GmbH | 1.804,00 € | Ausstellung |
Ausstellende des 3. ZKAM Meeting 2026
| Firma Ausstellerverzeichnis | Stand |
|---|---|
| Abbott Medical GmbH | 26 |
| Amgen GmbH | 19 |
| Bayer Vital GmbH | 22 |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | 18 |
| Cytokinetics Germany GmbH | 03 |
| Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 04 |
| Deutsche Herzstiftung e. V. | 16 |
| Inari now part of Stryker | 08 |
| Novartis Pharma GmbH | 06 |
| Paion Pharma GmbH | 20 |
| Penumbra Europe GmbH | 17 |
| Pfizer Pharma GmbH | 01 |
| Pohl-Boskamp | 23 |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 02 |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 05 |
| SOBI GmbH | 07 |
| ZOLL CMS GmbH | 21 |
| Firma |
|---|
| Pfizer Pharma GmbH |
| Sanofi-Aventis Deutschland GmbH |